Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 11.04.2026, 01:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 11.04.2026, 01:00 | 35,1 |
|
| 11.04.2026, 00:00 | 27,9 |
|
| 10.04.2026, 23:00 | 22,7 |
|
| 10.04.2026, 22:00 | 19,4 |
|
| 10.04.2026, 21:00 | 17,8 |
|
| 10.04.2026, 20:00 | 15,2 |
|
| 10.04.2026, 19:00 | 13,8 |
|
| 10.04.2026, 18:00 | 14,2 |
|
| 10.04.2026, 17:00 | 13,3 |
|
| 10.04.2026, 16:00 | 15,1 |
|
| 10.04.2026, 15:00 | 16,6 |
|
| 10.04.2026, 14:00 | 16,5 |
|
| 10.04.2026, 13:00 | 13,0 |
|
| 10.04.2026, 12:00 | 9,0 |
|
| 10.04.2026, 11:00 | 12,7 |
|
| 10.04.2026, 10:00 | 16,1 |
|
| 10.04.2026, 09:00 | 11,2 |
|
| 10.04.2026, 08:00 | 5,6 |
|
| 10.04.2026, 07:00 | 21,8 |
|
| 10.04.2026, 06:00 | 35,3 |
|
| 10.04.2026, 05:00 | 32,5 |
|
| 10.04.2026, 04:00 | 24,6 |
|
| 10.04.2026, 03:00 | 33,0 |
|
| 10.04.2026, 02:00 | 39,1 |
|
| 10.04.2026, 01:00 | 34,4 |
|
| 10.04.2026, 00:00 | 29,4 |
|
| 09.04.2026, 23:00 | 26,7 |
|
| 09.04.2026, 22:00 | 22,4 |
|
| 09.04.2026, 21:00 | 21,2 |
|
| 09.04.2026, 20:00 | 12,9 |
|
| 09.04.2026, 19:00 | 9,3 |
|
| 09.04.2026, 18:00 | 9,9 |
|
| 09.04.2026, 17:00 | 9,8 |
|
| 09.04.2026, 16:00 | 9,9 |
|
| 09.04.2026, 15:00 | 8,1 |
|
| 09.04.2026, 14:00 | 15,7 |
|
| 09.04.2026, 13:00 | 20,3 |
|
| 09.04.2026, 12:00 | 23,3 |
|
| 09.04.2026, 11:00 | 42,7 |
|
| 09.04.2026, 10:00 | 59,3 |
|
| 09.04.2026, 09:00 | 56,8 |
|
| 09.04.2026, 08:00 | 52,1 |
|
| 09.04.2026, 07:00 | 48,0 |
|
| 09.04.2026, 06:00 | 50,6 |
|
| 09.04.2026, 05:00 | 46,5 |
|
| 09.04.2026, 04:00 | 27,5 |
|
| 09.04.2026, 03:00 | 28,0 |
|
| 09.04.2026, 02:00 | 24,2 |
