Aerosole gesamt
Stunden-Mittelwerte der letzten 48 Stunden
Stand: 12.11.2025, 00:00 Uhr
Bq/m3
Hinweis: Es werden auch ungeprüfte Daten angezeigt.
Die Aktualisierung erfolgt stündlich.
| Datum | Messwert in Bq/m3 | Kommentar |
|---|---|---|
| 12.11.2025, 00:00 | 39,9 |
|
| 11.11.2025, 23:00 | 39,4 |
|
| 11.11.2025, 22:00 | 32,6 |
|
| 11.11.2025, 21:00 | 27,1 |
|
| 11.11.2025, 20:00 | 24,5 |
|
| 11.11.2025, 19:00 | 20,9 |
|
| 11.11.2025, 18:00 | 12,2 |
|
| 11.11.2025, 17:00 | 9,9 |
|
| 11.11.2025, 16:00 | 7,8 |
|
| 11.11.2025, 15:00 | 5,6 |
|
| 11.11.2025, 14:00 | 2,8 |
|
| 11.11.2025, 13:00 | 7,7 |
|
| 11.11.2025, 12:00 | 18,9 |
|
| 11.11.2025, 11:00 | 26,2 |
|
| 11.11.2025, 10:00 | 28,7 |
|
| 11.11.2025, 09:00 | 22,1 |
|
| 11.11.2025, 08:00 | 20,3 |
|
| 11.11.2025, 07:00 | 18,0 |
|
| 11.11.2025, 06:00 | 12,9 |
|
| 11.11.2025, 05:00 | 22,3 |
|
| 11.11.2025, 04:00 | 44,8 |
|
| 11.11.2025, 03:00 | 31,3 |
|
| 11.11.2025, 02:00 | 36,4 |
|
| 11.11.2025, 01:00 | 36,8 |
|
| 11.11.2025, 00:00 | 37,0 |
|
| 10.11.2025, 23:00 | 26,6 |
|
| 10.11.2025, 22:00 | 23,4 |
|
| 10.11.2025, 21:00 | 29,0 |
|
| 10.11.2025, 20:00 | 29,2 |
|
| 10.11.2025, 19:00 | 24,9 |
|
| 10.11.2025, 18:00 | 17,5 |
|
| 10.11.2025, 17:00 | 15,3 |
|
| 10.11.2025, 16:00 | 17,1 |
|
| 10.11.2025, 15:00 | 19,9 |
|
| 10.11.2025, 14:00 | 9,8 |
|
| 10.11.2025, 13:00 | 11,8 |
|
| 10.11.2025, 12:00 | 38,9 |
|
| 10.11.2025, 11:00 | 41,8 |
|
| 10.11.2025, 10:00 | 35,6 |
|
| 10.11.2025, 09:00 | 26,6 |
|
| 10.11.2025, 08:00 | 21,7 |
|
| 10.11.2025, 07:00 | 17,1 |
|
| 10.11.2025, 06:00 | 15,4 |
|
| 10.11.2025, 05:00 | 14,1 |
|
| 10.11.2025, 04:00 | 17,8 |
|
| 10.11.2025, 03:00 | 16,4 |
|
| 10.11.2025, 02:00 | 13,6 |
|
| 10.11.2025, 01:00 | 12,9 |
