NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8532-371 | 
| Gebietsname | Wettersteingebirge | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 4.256,2 | 
| Biogeografische Region | (H) - alpin (Hochgebirge) | 
| Hauptnaturraum | (D68) - Nördliche Kalkalpen | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Vollständ. Höhenzonation bis zur Nivalstufe (Höllentalgletscher), für BRD singulär, zweitgr. Lärchen-Zirbenwald i. BRD, zahlr. alpine LRT, arealkundlich herausragende Stellung mit zahlreichen Eckpunkten oder Vorposten div. Pflanzenarten | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
| 3220 | Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation | |
| 3240 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos | |
| 4060 | Alpine und boreale Heiden | |
| 4070 | Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | ja | 
| 6150 | Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten | |
| 6170 | Alpine und subalpine Kalkrasen | |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja | 
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja | 
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 7240 | Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae | ja | 
| 8120 | Kalk- und Kalkschieferschutt-Halden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii) | |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 8340 | Permanente Gletscher | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9140 | Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) | |
| 9420 | Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Garmisch-Partenkirchen | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8532 | ja | |
| 8531 | ||
| 8533 | 


