NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8434-372 | 
| Gebietsname | Jachenau und Extensivwiesen bei Fleck | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 1.438,7 | 
| Biogeografische Region | (H) - alpin (Hochgebirge) | 
| Hauptnaturraum | (D67) - Schwäbisch-Bayerische Voralpen | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | selt. Wildflußlandsch. in den Nordalpen mit begleit. Vermoorungen, repräsentat.Vork. von 6510, Markkopf mit Konzentr. div. Moortypen, bei Fleck eine der größt. Populat. d. Helm-Azurjungfer in den Bayer. Alpen, wicht. Fledermaus-Lebensraum | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
| 3220 | Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation | |
| 3230 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Myricaria germanica | |
| 3240 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 4070 | Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | ja | 
| 6170 | Alpine und subalpine Kalkrasen | |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja | 
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja | 
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | |
| 7110 | Lebende Hochmoore | ja | 
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7150 | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja | 
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Apium repens | Kriechender Sellerie | |
| Austropotamobius torrentium | Steinkrebs | ja | 
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
| Myotis emarginatus | Wimperfledermaus | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr | |
| Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase | |
| Rosalia alpina | Alpenbock | ja | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8434 | ja | |
| 8334 | ||
| 8335 | ||
| 8433 | ||
| 8435 | 


