NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8427-301 | 
| Gebietsname | Grünten | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 146,2 | 
| Biogeografische Region | (H) - alpin (Hochgebirge) | 
| Hauptnaturraum | (D67) - Schwäbisch-Bayerische Voralpen | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Außergewöhnliche Vorkommen an seltenen Lebensraumtypen wie Spirkenbeständen mit bodensauren Felsfluren, herausragende Vorkommen an reliktären und wärmeliebenden Arten, Inselvorkommen von Arten weit außerhalb des Hauptverbreitungsgebietes | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 4070 | Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | ja | 
| 6150 | Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten | |
| 6170 | Alpine und subalpine Kalkrasen | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 8120 | Kalk- und Kalkschieferschutt-Halden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii) | |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 9140 | Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Mannia triandra | Dreimänniges Zwerglungenmoos | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Oberallgäu | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8427 | ja | 


