NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8424-371 | 
| Gebietsname | Laiblach und Oberreitnauer Ach | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 115,2 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Bedeutsamstes bayerisches Habitat des Strömers, außerdem gute Vorkommen der Koppe sowie randlich Einbeziehungen von Vermoorungen und kleinflächigen Wald-LRT. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Cottus gobio | Groppe | |
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Leuciscus souffia agassizi | Strömer | |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Lindau (Bodensee) | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8424 | ja | |
| 8324 | 


