NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8423-372 | 
| Gebietsname | Unterreitnauer Moos und NSG 'Mittelseemoos bei Wasserburg' | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 54,1 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Streugenutzte Niedermoorkomplexe mit z.T. ungestörten Übergangs- und Kalkflachmoorbereichen, Vorkommen von seltenen Orchideen. Große repräsentative Populationen beider Wiesenknopf-Ameisenbläulinge, bedeutendes Vorkommen der Helmazurjungfer. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja | 
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
| Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Maculinea teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Lindau (Bodensee) | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8423 | ja | |
| 8424 | 


