NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
        
    
    
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8334-471 | 
| Gebietsname | Loisach-Kochelsee-Moore | 
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet | 
| Größe (ha) | 4.179,6 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Durch Vorkommen von Anhang-I-Arten und als Wiesenbrütergebiet, insbesondere in Verbindung mit dem Murnauer Moos bundesweit bedeutsames Moor- und Streuwiesengebiet, Kochelsee als Durchzugs- und Rastgebiet bedeutsam | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status | 
|---|---|---|
| Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis | 
| Asio flammeus | Sumpfohreule | Brutnachweis | 
| Botaurus stellaris | Rohrdommel | wandernde / rastende Tiere | 
| Bubo bubo | Uhu | Brutnachweis | 
| Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere | 
| Ciconia ciconia | Weißstorch | Nahrungsgast | 
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis | 
| Circus cyaneus | Kornweihe | Überwinterungsgast | 
| Circus pygargus | Wiesenweihe | Nahrungsgast | 
| Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis | 
| Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere | 
| Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere | 
| Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis | 
| Falco columbarius | Merlin | Nahrungsgast | 
| Falco peregrinus | Wanderfalke | Nahrungsgast | 
| Ficedula parva | Zwergschnäpper | Brutnachweis | 
| Grus grus | Kranich | wandernde / rastende Tiere | 
| Haliaeetus albicilla | Seeadler | wandernde / rastende Tiere | 
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Nahrungsgast | 
| Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis | 
| Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis | 
| Milvus milvus | Rotmilan | wandernde / rastende Tiere | 
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Nahrungsgast | 
| Phalaropus lobatus | Odinshühnchen | wandernde / rastende Tiere | 
| Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere | 
| Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis | 
| Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere | 
| Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis | 
| Tetrao tetrix tetrix | Birkhuhn | Brutnachweis | 
| Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 69 | |
| Weilheim-Schongau | 18 | |
| Garmisch-Partenkirchen | 13 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8334 | ja | |
| 8233 | ||
| 8234 | ||
| 8333 | 


