NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
        
    
    
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8329-401 | 
| Gebietsname | Wertachdurchbruch | 
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet | 
| Größe (ha) | 876,0 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Längstes und im Regierungsbezirk Schwaben am besten ausgebildetes Durchbruchstal durch die Faltenmolasse, natürlicher Flusslauf mit allen charakteristischen Lebensraumelementen (Kiesbänke, Uferanrisse), zahlreiche seltene Vogelarten | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status | 
|---|---|---|
| Aegolius funereus | Raufußkauz | Brutnachweis | 
| Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis | 
| Bubo bubo | Uhu | Brutnachweis | 
| Ciconia nigra | Schwarzstorch | Brutnachweis | 
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | wandernde / rastende Tiere | 
| Circus pygargus | Wiesenweihe | wandernde / rastende Tiere | 
| Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis | 
| Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | Brutnachweis | 
| Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis | 
| Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis | 
| Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | wandernde / rastende Tiere | 
| Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere | 
| Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Ostallgäu | 95 | |
| Oberallgäu | 5 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8329 | ja | |
| 8229 | ||
| 8328 | 


