NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8241-372 | 
| Gebietsname | Östliche Chiemgauer Alpen | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 12.932,9 | 
| Biogeografische Region | (H) - alpin (Hochgebirge) | 
| Hauptnaturraum | (D67) - Schwäbisch-Bayerische Voralpen | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Wälder herausragender Qualität, Röthelmoos u. Winkelmoosgeb. international bedeutsam, größtes Moorgebiet in D68 außerhalb Allgäu, Arealeckposten bzw. Vorposten für NO-alpische Florenelemente, für D67 einzigartige Litorellion-Veg. an Seen. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea | |
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
| 3160 | Dystrophe Seen und Teiche | |
| 3220 | Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation | |
| 3240 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 4060 | Alpine und boreale Heiden | |
| 4070 | Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | ja | 
| 6150 | Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten | |
| 6170 | Alpine und subalpine Kalkrasen | |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja | 
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja | 
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | |
| 7110 | Lebende Hochmoore | ja | 
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7150 | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja | 
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 8120 | Kalk- und Kalkschieferschutt-Halden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii) | |
| 8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja | 
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9140 | Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
| 91D0 | Moorwälder | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) | |
| 9420 | Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Apium repens | Kriechender Sellerie | |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
| Rosalia alpina | Alpenbock | ja | 
| Triturus cristatus | Kammmolch | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Traunstein | 73 | |
| Berchtesgadener Land | 27 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8241 | ja | |
| 8242 | ||
| 8341 | ||
| 8342 | 


