NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8240-371 |
| Gebietsname | Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit Extensivwiesen |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 149,5 |
| Biogeografische Region | (H) - alpin (Hochgebirge) |
| Hauptnaturraum | (D67) - Schwäbisch-Bayerische Voralpen |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Überregional bedeutsames Schwerpunktvorkommen alpiner Talmoore mit weitgehend intakter Randzonation und randlichen Resten von Extensivwiesen |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7110 | Lebende Hochmoore | ja |
| 7150 | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 91D0 | Moorwälder | ja |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Traunstein | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8240 | ja |
