NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8227-373 | 
| Gebietsname | Kürnacher Wald | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 2.772,5 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Im östlichen Anschluss an die Adelegg ausgedehntes, geschlossenes, von zahlreichen Schluchten (Tobeln) durchzogenes Waldgebiet mit überwiegend naturnaher Baumartenzusammensetzung, guter Groppenbestand in der Eschach. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja | 
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja | 
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Cottus gobio | Groppe | |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Oberallgäu | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8227 | ja | |
| 8226 | ||
| 8326 | ||
| 8327 | 


