NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8143-371 | 
| Gebietsname | Uferbereiche des Waginger Sees, Götzinger Achen und untere Sur | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 183,4 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Seltene, naturnahe Fließgewässertypen mit Bestand der Bachmuschel und Fischotter-Vorkommen, repräsentative Habitate für die Groppe. Besonderheit: hängige Seekreide-Quellmoore mit Wacholder | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja | 
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Castor fiber | Biber | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Glaucopsyche teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
| Lutra lutra | Fischotter | |
| Triturus cristatus | Kammmolch | |
| Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Berchtesgadener Land | 52 | |
| Traunstein | 48 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8143 | ja | |
| 8042 | ||
| 8043 | ||
| 8142 | 


