NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8140-471 |
| Gebietsname | Chiemseegebiet mit Alz |
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
| Größe (ha) | 10.376,5 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Eines der größten süddeutschen Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete für Wasservögel (bis 40.000 Vögeln). Achenauwald und -delta mit einzigartigen Artvorkommen, Niedermoore für Wiesenbrüter u. a., Alz u.a. als Ausweichgewässer im Winter |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
|---|---|---|
| Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
| Ardea purpurea | Purpurreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Aythya nyroca | Moorente | nur adulte Stadien |
| Botaurus stellaris | Rohrdommel | wandernde / rastende Tiere |
| Chlidonias hybrida | Weißbartseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
| Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
| Ciconia ciconia | Weißstorch | wandernde / rastende Tiere |
| Ciconia nigra | Schwarzstorch | nur adulte Stadien |
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
| Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis |
| Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere |
| Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
| Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Egretta garzetta | Seidenreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
| Gavia arctica | Prachttaucher | wandernde / rastende Tiere |
| Gavia immer | Eistaucher | wandernde / rastende Tiere |
| Gavia stellata | Sterntaucher | wandernde / rastende Tiere |
| Grus grus | Kranich | wandernde / rastende Tiere |
| Haliaeetus albicilla | Seeadler | nur adulte Stadien |
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
| Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
| Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | Brutnachweis |
| Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
| Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
| Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
| Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
| Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
| Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
| Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Brutnachweis |
| Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Traunstein | 90 | |
| Rosenheim | 10 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8140 | ja | |
| 7941 | ||
| 8040 | ||
| 8041 | ||
| 8141 |
