NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8132-302 |
| Gebietsname | Ettinger Bach |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 50,5 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | National bedeutsames Bachquellmoorgebiet mit kalkreich/nährstoffarmen Quellfluren und hervorragend erhaltenen Kopfriedbeständen sowie Pfeifengraswiesen, zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten in zum Teil individuenreichen Beständen |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Apium repens | Kriechender Sellerie | |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
| Maculinea teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Weilheim-Schongau | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8132 | ja | |
| 8232 | ||
| 8233 |
