NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8038-372 | 
| Gebietsname | Moore nördlich Bad Aibling | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 102,7 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Hochmoore teilweise hydrologisch intakt, im Thanner Filz mit großem Vorkommen der Schlangenwurz. Artenreiche Pfeifengras-Streuwiesen und Hochstaudenfluren mit gutem Bestand der Bläulingsarten. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja | 
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 7110 | Lebende Hochmoore | ja | 
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7150 | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 91D0 | Moorwälder | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Glaucopsyche teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Rosenheim | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8038 | ja | |
| 8037 | 


