NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8038-371 | 
| Gebietsname | Rotter Forst und Rott | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 799,4 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Größtes unzerschnittenes Waldgebiet im Innvorland, größte Erlen-Eschen-Feuchtwälder und Erlen-Fichten-Anmoorwälder im Inn-Salzach-Vorland, naturnahe Waldbäche mit Beständen von Groppe, Flusskrebs und Bachmuschel. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7110 | Lebende Hochmoore | ja | 
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7150 | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja | 
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
| 91D0 | Moorwälder | ja | 
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Eudontomyzon vladykovi | Donau-Bachneunauge, Donau-Neunauge | |
| Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Rosenheim | 97 | |
| Ebersberg | 3 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8038 | ja | 


