NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8036-301 |
| Gebietsname | Kastensee mit angrenzenden Kesselmooren |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 27,3 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Verlandungsbereich und Toteislöcher mit Übergangsmoor-Schwingrasen-Komplex, Großseggenrieden, Feuchtwäldern und -gebüschen sowie Nieder- und Hochmooren mit Waldkiefernfilzen und Streuwiesenresten, landkreisbedeutsame Pflanzenarten |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3160 | Dystrophe Seen und Teiche | |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 7110 | Lebende Hochmoore | ja |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja |
| 91D0 | Moorwälder | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Buxbaumia viridis | Grünes Koboldmoos |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Ebersberg | 92 | |
| München | 8 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8036 | ja |
