NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8032-371 |
| Gebietsname | Ammersee-Südufer und Raistinger Wiesen |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 888,4 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Herausragende, artenreiche Verlandungsgesellschaften mit Röhrichten, Streuwiesen sowie großflächige Extensivwiesen. Zahlreiche, teils individuenreiche Vorkommen von Anhang II - Arten, Wiesenbrüterlebensraum. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
| 3270 | Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. | |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
| Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Maculinea teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Weilheim-Schongau | 52 | |
| Landsberg am Lech | 48 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8032 | ja | |
| 8132 |
