NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8032-302 | 
| Gebietsname | Naturschutzgebiet 'Seeholz und Seewiese' | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 96,7 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Eindrucksvoller Laubwald mit landschaftsprägenden Eichen und einem hohen Totholzanteil, Vorkommen von Eiszeitrelikten | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja | 
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Carabus variolosus | Gruben-Großlaufkäfer | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Osmoderma eremita | Eremit | ja | 
| Vertigo moulinsiana | Bauchige Windelschnecke | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Landsberg am Lech | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8032 | ja | |
| 7832 | ||
| 7932 | 


