NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8028-371 | 
| Gebietsname | Mindelquellgebiet | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 89,9 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Schwerpunktgebiet für Quellmoore und Bäche, mit herausragenden Ausbildungen des Lebensraumtyps Kalktuffquellen. Lebensraum von Helm-Azurjungfer, Skabiosen-Scheckenfalter, Kammmolch und Gelbbauchunke sowie der Groppe. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja | 
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Austropotamobius torrentium | Steinkrebs | ja | 
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Ostallgäu | 98 | |
| Unterallgäu | 2 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8028 | ja | |
| 8128 | 


