NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 8027-301 | 
| Gebietsname | Benninger Ried | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 96,3 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Letzter gut und flächig erhaltener Kalkquellensumpf des Alpenvorlandes mit Quellaustritten sowie Alm- und Tuffbildung, seltene Pflanzenarten und Artvorkommen | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja | 
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja | 
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Apium repens | Kriechender Sellerie | |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Memmingen (Stadtkreis) | 60 | |
| Unterallgäu | 40 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8027 | ja | 


