NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7828-471 |
Gebietsname | Mindeltal |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 2,655.2 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Zentrales Wiesenbrütergebiet in Schwaben südlich des Donautals,wertvolle Habitate für Großen Brachvogel, Bekassine, Wachtelkönig und Kiebitz,wichtiger Nahrungs-Lebensraum für Weißstorch sowie Rot- und Schwarzmilan.Rast- und Durchzugsgebiet |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Ciconia ciconia | Weißstorch | Nahrungsgast |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Circus pygargus | Wiesenweihe | Brutnachweis |
Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
Falco peregrinus | Wanderfalke | Nahrungsgast |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Unterallgäu | 62 | |
Günzburg | 38 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7828 | ja | |
7728 |