NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7828-371 |
| Gebietsname | Gräben im mittleren Mindeltal |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 78,0 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Eines der wichtigsten Habitate der Helm-Azurjungfer in Schwaben, Lebensraum von Hellem und Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling sowie des Skabiosen-Scheckenfalters. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Unterallgäu | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7828 | ja | |
| 7829 |
