NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7744-471 |
| Gebietsname | Salzach und Inn |
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
| Größe (ha) | 4.839,4 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Nach Arten- und Individuenzahl eines der bedeutendsten Brut-, Rast-, Überwinterungs- und Mausergebiete im mitteleuropäischen Binnenland, mit über 130 nachgewiesenen Brutvogelarten, Au- und Leitenwälder für Waldvögel hoch bedeutsam. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
|---|---|---|
| Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
| Ardea purpurea | Purpurreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Botaurus stellaris | Rohrdommel | Überwinterungsgast |
| Bubo bubo | Uhu | Nahrungsgast |
| Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
| Ciconia nigra | Schwarzstorch | wandernde / rastende Tiere |
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
| Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere |
| Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
| Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Egretta garzetta | Seidenreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
| Falco peregrinus | Wanderfalke | Nahrungsgast |
| Gavia arctica | Prachttaucher | wandernde / rastende Tiere |
| Haliaeetus albicilla | Seeadler | Brutnachweis |
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
| Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
| Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | Brutnachweis |
| Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
| Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
| Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | Nahrungsgast |
| Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
| Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
| Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
| Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere |
| Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
| Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Brutnachweis |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Passau | 28 | |
| Traunstein | 23 | |
| Altötting | 19 | |
| Berchtesgadener Land | 17 | |
| Rottal-Inn | 13 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7744 | ja | |
| 7645 | ||
| 7743 | ||
| 7745 | ||
| 7842 | ||
| 7843 | ||
| 7942 | ||
| 7943 | ||
| 8043 | ||
| 8143 |
