NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7736-471 |
| Gebietsname | Ismaninger Speichersee und Fischteiche |
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
| Größe (ha) | 1.009,6 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Eines der drei bedeutendsten europäischen Mauser- und eines der wichtigsten deutschen Überwinterungsgebiete für Wasservögel (mindestens 35 weitere Anhang-I-Arten als Rastvögel nachgewiesen), überaus bedeutendes Brutgebiet |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
|---|---|---|
| Aythya nyroca | Moorente | wandernde / rastende Tiere |
| Botaurus stellaris | Rohrdommel | wandernde / rastende Tiere |
| Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
| Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere |
| Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
| Falco peregrinus | Wanderfalke | wandernde / rastende Tiere |
| Gavia arctica | Prachttaucher | wandernde / rastende Tiere |
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
| Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | wandernde / rastende Tiere |
| Milvus migrans | Schwarzmilan | wandernde / rastende Tiere |
| Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | Brutnachweis |
| Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
| Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Brutnachweis |
| Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| München | 68 | |
| Ebersberg | 23 | |
| Erding | 9 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7736 | ja |
