NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7631-371 |
| Gebietsname | Lechauen zwischen Königsbrunn und Augsburg |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 2.308,0 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Großer, zusammenhängender Auwald am Lech mit großer Biotopdichte. Große standörtliche Vielfalt, reiches Vorkommen alpiner Schwemmpflanzen sowie circumalpiner, kontinentaler und submediterraner Arten, bundesweit größtes Vorkommen von Gladiol |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
| 3240 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Castor fiber | Biber | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Gladiolus palustris | Sumpf-Siegwurz | |
| Hucho hucho | Huchen | |
| Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer | |
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Augsburg (Stadtkreis) | 97 | |
| Aichach-Friedberg | 3 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7631 | ja | |
| 7731 |
