NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7537-401 |
Gebietsname | Naturschutzgebiet 'Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen' |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 590.0 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | International bedeutsames Rastgebiet für durchziehende und überwinternde Wat- und Wasservögel, Brutgebiet zahlreicher bedrohter Vogelarten |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Ardea purpurea | Purpurreiher | wandernde / rastende Tiere |
Botaurus stellaris | Rohrdommel | Überwinterungsgast |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Circus cyaneus | Kornweihe | Überwinterungsgast |
Cygnus cygnus | Singschwan | Überwinterungsgast |
Egretta alba | Silberreiher | Überwinterungsgast |
Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | Brutnachweis |
Haliaeetus albicilla | Seeadler | wandernde / rastende Tiere |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | wandernde / rastende Tiere |
Luscinia svecica | Blaukehlchen | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | wandernde / rastende Tiere |
Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | Brutnachweis |
Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Podiceps auritus | Ohrentaucher | Überwinterungsgast |
Porzana parva | Kleines Sumpfhuhn | wandernde / rastende Tiere |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | wandernde / rastende Tiere |
Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Brutnachweis |
Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Landshut | 70 | |
Freising | 30 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7537 | ja | |
7437 | ||
7438 | ||
7538 |