NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
        
            
                
                    
            
        
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7527-371 | 
| Gebietsname | Leipheimer Moos | 
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) | 
| Größe (ha) | 183,4 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Regional seltene, großflächige Lebensräume für eine große Anzahl an Brutvögeln, von 129 erfassten Arten brüten 82 im Gebiet, hohe Bedeutung für durchziehende Vogelarten, Teil des größten erhaltenen Niedermoorkomplexes im Donautal. | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär | 
|---|---|---|
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja | 
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | 
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär | 
|---|---|---|
| Castor fiber | Biber | |
| Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Triturus cristatus | Kammmolch | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Günzburg | 100 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7527 | ja | 


