NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7445-301 |
| Gebietsname | Laufenbachtal |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 321,8 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Naturnahe Hang- und Schluchtwälder und Bachläufe, Biotopbrücke zwischen den Lebensräumen im Donautal und denen des Neuburger Waldes und des Inns |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Passau | 75 | |
| Passau (Stadtkreis) | 25 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7445 | ja | |
| 7345 | ||
| 7446 |
