NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7428-471 |
Gebietsname | Donauauen |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 8,084.8 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Herausragende Bedeutung der Donauauen als Lebensraum für zahlreiche Vogelarten des Anh. I, insbesondere Halsbandschnäpper, Spechte, Greifvögel und als Rast- und Durchzugsgebiet für zahlreiche Wasservögel, z.B. Schnatterente,Pfeifente,Reiher |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Botaurus stellaris | Rohrdommel | Brutnachweis |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Circus cyaneus | Kornweihe | Überwinterungsgast |
Dendrocopos medius | Mittelspecht | Brutnachweis |
Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
Falco peregrinus | Wanderfalke | Nahrungsgast |
Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | Brutnachweis |
Haliaeetus albicilla | Seeadler | wandernde / rastende Tiere |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | wandernde / rastende Tiere |
Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Brutnachweis |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Dillingen a.d. Donau | 56 | |
Günzburg | 23 | |
Neu-Ulm | 11 | |
Donau-Ries | 10 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7428 | ja | |
7329 | ||
7330 | ||
7427 | ||
7429 | ||
7526 | ||
7527 | ||
7528 | ||
7626 |