NATURA 2000 Gebietsrecherche online
 
	Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
    
        Zurück
    
        PDF erstellen (Druck)
    
    
        
            
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                
            
        
        
    
    
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        
            
                
        
    
    
        Zurück
    
    
			Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7427-471 | 
| Gebietsname | Schwäbisches Donaumoos | 
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet | 
| Größe (ha) | 2.592,7 | 
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) | 
| Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte | 
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Einer der größten erhaltenen Niedermoorkomplexe im Donauried mit wichtiger Trittsteinfunktion, hohe Bedeutung als Brut-, Rast- und Nahrungsbiotop | 
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status | 
|---|---|---|
| Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis | 
| Asio flammeus | Sumpfohreule | Brutnachweis | 
| Casmerodius albus | Silberreiher | Population ganzjährig vorhanden | 
| Ciconia ciconia | Weißstorch | Nahrungsgast | 
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | Nahrungsgast | 
| Circus cyaneus | Kornweihe | Überwinterungsgast | 
| Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis | 
| Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere | 
| Dendrocopos medius | Mittelspecht | Brutnachweis | 
| Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis | 
| Falco columbarius | Merlin | wandernde / rastende Tiere | 
| Falco peregrinus | Wanderfalke | Nahrungsgast | 
| Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | Brutnachweis | 
| Grus grus | Kranich | Brutnachweis | 
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis | 
| Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis | 
| Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis | 
| Milvus milvus | Rotmilan | Nahrungsgast | 
| Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere | 
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis | 
| Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere | 
| Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere | 
| Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Brutnachweis | 
| Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere | 
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Günzburg | 55 | |
| Dillingen a.d. Donau | 45 | 
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7427 | ja | |
| 7527 | 


