NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7348-371 |
| Gebietsname | Moore im Bereich Sonnen-Wegscheid mit Abschnitten des Rannatals |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 271,0 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Lagemäßig bedingt teilweise zersplitterter, aber repräsentativer Biotopverbund in einem Schwerpunktgebiet bayerwaldtypischer Moorkomplexe. Habitate für Groppe und Flussperlmuschel. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | |
| 7110 | Lebende Hochmoore | ja |
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
| 91D0 | Moorwälder | ja |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Cottus gobio | Groppe | |
| Eudontomyzon vladykovi | Donau-Bachneunauge, Donau-Neunauge | |
| Gentianella bohemica | Böhmischer Enzian | ja |
| Lutra lutra | Fischotter | |
| Margaritifera margaritifera | Flußperlmuschel | |
| Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Passau | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7348 | ja |
