NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7347-371 |
Gebietsname | Erlau |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 571.5 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Zusammen mit dem Ilztal repräsentativste Verbundachse zwischen Hint. Bayer. Wald, Abteiland und Donautal mit vollständigem Spektrum an Lebensraumtypen und Vorkommen mehrerer Anhangsarten (z.B. Fischotter und Grüne Keiljungfer) |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
8150 | Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas | |
8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Carabus variolosus | Gruben-Großlaufkäfer | |
Castor fiber | Biber | |
Cottus gobio | Groppe | |
Lutra lutra | Fischotter | |
Margaritifera margaritifera | Flußperlmuschel | |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Passau | 75 | |
Freyung-Grafenau | 25 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7347 | ja | |
7247 | ||
7447 |