NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7345-301 |
Gebietsname | Vilshofener Donau-Engtal |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 111.5 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Von überregionaler Bedeutung als Biotopverbundachse für Wärme liebende Arten entlang der Donau zwischen Passau und Regensburg |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Callimorpha quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
Carabus variolosus | Gruben-Großlaufkäfer |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Passau | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7345 | ja | |
7344 |