NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7335-371 |
| Gebietsname | Feilenmoos mit Nöttinger Viehweide |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 855,3 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Zahlreiche für das Netz hoch bedeutsame Lebensraumtyp-Vorkommen (Wacholderheide, Borstgrasrasen, Kalkreiche Niedermoore) sowie eine Vielzahl von Anhang II-Arten, wie Frauenschuh und Hirschkäfer. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea | |
| 5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Castor fiber | Biber | |
| Coenagrion ornatum | Vogel-Azurjungfer | |
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Lucanus cervus | Hirschkäfer |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Pfaffenhofen a.d. Ilm | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7335 | ja | |
| 7235 | ||
| 7334 |
