NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7332-301 |
| Gebietsname | Illdorfer, Kundinger, Eschlinger Leiten |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 76,9 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Magerrasen und Buchenwaldbereiche mit einzigartiger Zusammensetzung von Vegetationstypen und Arten, insbesondere Insekten, im Naturraum Donau-Iller-Lech-Platten, Lebensraum für Wiesen- und Heckenbrüter |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Neuburg-Schrobenhausen | 70 | |
| Donau-Ries | 30 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7332 | ja |
