NATURA 2000 Gebietsrecherche online

Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7329-301 |
Gebietsname | Donauauen Blindheim-Donaumünster |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1,231.7 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Wertvoller Auenkomplex mit verschiedenen Lebensraumtypen: Auwälder, Stillgewässer, Verlandungsvegetation, Streu- und Feuchtwiesen, Kiesabbaustellen bilden durch Kontakt zur Aue wertvolle Ersatzlebensräume, zahlreiche seltene Arten |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
3270 | Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. | |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
91F0 | Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Castor fiber | Biber | |
Cottus gobio | Groppe | |
Maculinea teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Rhodeus sericeus amarus | Bitterling | |
Triturus cristatus | Kammmolch | |
Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Dillingen a.d. Donau | 75 | |
Donau-Ries | 25 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7329 | ja | |
7330 |