NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7246-371 |
Gebietsname | Ilz-Talsystem |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 2,835.6 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Hochwertigste Klamm- und Durchbruchstäler Nordbayerns, nahezu vollständiges Lebensraumpotential bayerischer Grundgebirgs-Schluchttäler, Biotopverbundachse zwischen Böhmerwald und Donautal, Hauptvorkommen von Fischotter und Böhmischer Enzian |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
6520 | Berg-Mähwiesen | |
8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91D0 | Moorwälder | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Carabus variolosus | Gruben-Großlaufkäfer | |
Cottus gobio | Groppe | |
Eudontomyzon vladykovi | Donau-Bachneunauge, Donau-Neunauge | |
Gentianella bohemica | Böhmischer Enzian | ja |
Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Glaucopsyche teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Hucho hucho | Huchen | |
Lutra lutra | Fischotter | |
Lynx lynx | Luchs | |
Margaritifera margaritifera | Flußperlmuschel | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | |
Triturus cristatus | Kammmolch | |
Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Freyung-Grafenau | 77 | |
Passau | 19 | |
Passau (Stadtkreis) | 3 | |
Regen | 1 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7246 | ja | |
7047 | ||
7145 | ||
7146 | ||
7147 | ||
7247 | ||
7346 | ||
7446 |