NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7245-302 |
| Gebietsname | Nadelwälder der Schwanenkirchner Tertiärbucht |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 260,1 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Wichtigster Komplex naturnaher Nadelwälder der submontanen Höhenstufe in Niederbayern einschließlich autochtoner Kiefern-, Tannen- u. Fichtenbestände, Vorkommen verschiedener hoch bedrohter wirbelloser Tierarten |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 4030 | Trockene europäische Heiden | |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
| 91D0 | Moorwälder | ja |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Eudontomyzon vladykovi | Donau-Bachneunauge, Donau-Neunauge | |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Deggendorf | 70 | |
| Passau | 30 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7245 | ja | |
| 7345 |
