NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7243-301 |
Gebietsname | Untere Isar zwischen Landau und Plattling |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1,358.7 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentativer Ausschnitt des unteren Isartales mit ausgedehnten Auwäldern und Altwasserkomplexen |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
91F0 | Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Adenophora liliifolia | Becherglocke | |
Anisus vorticulus | Zierliche Tellerschnecke | |
Aspius aspius | Rapfen | |
Castor fiber | Biber | |
Gobio albipinnatus | Weißflossiger Gründling | |
Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Maculinea teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer | |
Rutilus pigus virgo | Frauennerfling | |
Triturus cristatus | Kammmolch | |
Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke | |
Zingel streber | Streber |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Deggendorf | 80 | |
Dingolfing-Landau | 20 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7243 | ja | |
7242 |