NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7231-471 |
| Gebietsname | Donauauen zwischen Lechmündung und Ingolstadt |
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
| Größe (ha) | 6.995,1 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Hohe Bedeutung der beiden Stauseen für ziehende und überwinternde Wasservögel und der Auwaldbereiche mit Altwässern für bedrohte Auwaldarten (Spechte, Halsbandschnäpper) und Greifvogelarten, Wiesenbrüter- und Rastgebiete auch außerhalb der |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
|---|---|---|
| Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
| Aythya nyroca | Moorente | wandernde / rastende Tiere |
| Bubo bubo | Uhu | Brutnachweis |
| Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
| Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere |
| Dendrocopos medius | Mittelspecht | Brutnachweis |
| Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
| Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
| Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | Brutnachweis |
| Gavia arctica | Prachttaucher | wandernde / rastende Tiere |
| Gavia stellata | Sterntaucher | wandernde / rastende Tiere |
| Haliaeetus albicilla | Seeadler | wandernde / rastende Tiere |
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
| Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
| Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
| Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
| Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Neuburg-Schrobenhausen | 42 | |
| Donau-Ries | 35 | |
| Ingolstadt (Stadtkreis) | 23 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7231 | ja | |
| 7232 | ||
| 7233 | ||
| 7234 |
