NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7145-371 |
| Gebietsname | Wiesengebiete u. Wälder um den Brotjackelriegel und um Schöllnach |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 416,2 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Eines der repräsentativsten Ausschnitte strukturreicher bäuerlicher Kulturlandschaft des Vorderen Bayerischen Waldes mit ausgedehnten artenreichen Flachland-Mähwiesen, Borstgrasrasen und naturnahen Buchenwäldern. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 4030 | Trockene europäische Heiden | |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Austropotamobius torrentium | Steinkrebs | ja |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Eudontomyzon vladykovi | Donau-Bachneunauge, Donau-Neunauge | |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Glaucopsyche teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Lynx lynx | Luchs |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Deggendorf | 57 | |
| Freyung-Grafenau | 43 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7145 | ja | |
| 7244 | ||
| 7245 |
