NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7128-371 |
| Gebietsname | Trockenverbund am Rand des Nördlinger Rieses |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 922,0 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D60) - Schwäbische Alb |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Komplexe Trockenlebensräume mit Kalkmagerrasen und Wacholderheiden, Kalk- und Silikatfelsen, mageren Flachland-Mähwiesen, Wärme liebenden Säumen und Gebüschen sowie Waldmeister-Buchenwälder und Orchideen-Kalk-Buchenwälder. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
| 6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr | |
| Triturus cristatus | Kammmolch |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Donau-Ries | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7128 | ja | |
| 7129 | ||
| 7130 | ||
| 7228 | ||
| 7229 | ||
| 7230 |
