NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7045-371 |
| Gebietsname | Oberlauf des Regens und Nebenbäche |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 1.915,1 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Naturnahes Mittelgebirgs-Flusssystem mit Laubmischwäldern, Blockschutt und Silikatfelsen, Quellmoorbereichen, Feuchtlebensräumen und Wiesenbächen, eines der wertvollsten Fischotter-Vorkommen des Bayerischen Waldes. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
| 91D0 | Moorwälder | ja |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Aspius aspius | Rapfen | |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Carabus menetriesi ssp. pacholei | Hochmoor-Großlaufkäfer | ja |
| Castor fiber | Biber | |
| Cottus gobio | Groppe | |
| Eudontomyzon vladykovi | Donau-Bachneunauge, Donau-Neunauge | |
| Hucho hucho | Huchen | |
| Lutra lutra | Fischotter | |
| Lynx lynx | Luchs | |
| Margaritifera margaritifera | Flußperlmuschel | |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Regen | 95 | |
| Deggendorf | 3 | |
| Freyung-Grafenau | 2 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7045 | ja | |
| 6845 | ||
| 6943 | ||
| 6944 | ||
| 6945 | ||
| 7044 | ||
| 7144 | ||
| 7145 |
