NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7043-371 |
| Gebietsname | Deggendorfer Vorwald |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 1.508,8 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Gute Repräsentanz hins. Wäldern/Silikatfelsen/Blockfluren, hoher Totholzanteil, Schwerpunkt-Lebensraum für Urwaldvögel, einziges bekanntes Fortpflanzungsgebiet der Bechsteinfledermaus im Bayer. Wald, bedeutsames Übergangsmoor Oberbreitenau. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | |
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 8230 | Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii | |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
| 91D0 | Moorwälder | ja |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
| Lynx lynx | Luchs | |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Regen | 41 | |
| Deggendorf | 37 | |
| Straubing-Bogen | 22 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7043 | ja | |
| 6943 | ||
| 7044 | ||
| 7144 |
