NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 7040-371 |
| Gebietsname | Donau und Altwässer zwischen Regensburg und Straubing |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 2.262,5 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Bedrohte Flussauenbiotope mit typischer Standortsvielfalt, Wichtiger Lebensraum mehrerer Anhang II-Fischarten (insbesondere Schraetzer und Streber), gefährdeter Pflanzengesellschaften und Stromtalarten sowie von Wat- und Wiesenvögeln |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea | |
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
| 3270 | Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. | |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Aspius aspius | Rapfen | |
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Castor fiber | Biber | |
| Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Gymnocephalus schraetser | Schraetzer | |
| Hucho hucho | Huchen | |
| Misgurnus fossilis | Schlammpeitzger | |
| Rhodeus sericeus amarus | Bitterling | |
| Rutilus pigus virgo | Frauennerfling | |
| Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke | |
| Zingel streber | Streber | |
| Zingel zingel | Zingel |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Regensburg | 46 | |
| Straubing-Bogen | 41 | |
| Straubing (Stadtkreis) | 13 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 7040 | ja | |
| 6939 | ||
| 7041 |
