NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6938-301 |
| Gebietsname | Trockenhänge bei Regensburg |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 384,5 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Hochwertige Felsheiden, Magerrasen, Säume, Gebüsche und naturnaher Buchenwald mit seltenen, arealkundlich bedeutsamen Pflanzenarten, wichtige Leitstrukturen im Donautal, bedeutende Landschaftskulisse mit markanten Kalkfelsen |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 40A0 | Subkontinentale peripannonische Gebüsche | ja |
| 6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Buxbaumia viridis | Grünes Koboldmoos | |
| Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
| Euplagia quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
| Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Kelheim | 45 | |
| Regensburg (Stadtkreis) | 29 | |
| Regensburg | 26 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6938 | ja | |
| 6939 | ||
| 7037 | ||
| 7038 |
