NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6929-371 |
| Gebietsname | Hesselberg |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 281,6 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Wichtiger Trittstein im landesweiten Trocken-Biotopverbund zwischen Frankenalb und den Keuperlandschaften Mittelfränkisches Becken/Frankenhöhe. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Ansbach | 100 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6929 | ja | |
| 6928 |
