NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6833-302 |
| Gebietsname | Mausohrwochenstuben in der mittleren Frankenalb |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 0,1 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Mausohrkolonie von europaweiter Bedeutung |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Weissenburg-Gunzenhausen | 41 | |
| Nürnberger Land | 39 | |
| Roth | 20 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6833 | ja | |
| 6434 | ||
| 6435 | ||
| 6534 | ||
| 6535 | ||
| 6634 | ||
| 6931 | ||
| 6934 | ||
| 7030 | ||
| 7031 | ||
| 7131 |
