NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
| Gebiets-Nr. | 6733-372 |
| Gebietsname | Vermoorungen südlich Allersberg und bei Seligenporten |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 12,2 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Bedeutende Beispiele für naturraumtypische Feuchtgebiets- und Moor-Lebensraumtypen des Fränkischen Keuper-Lias-Landes. |
| Standarddatenbogen | |
| Liste der Managementpläne | |
| Erhaltungsziel | |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore |
Landkreise
| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| Neumarkt i.d.Opf. | 75 | |
| Roth | 25 |
Betroffene TK 25
| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 6733 | ja |
